.Use the latest versions of browsers to view the videos better
…Wait for the video to be completely downloaded
…Wait for the video to be completely downloaded
Husqvarna FE 249
ENGINE | |
ENGINE TYPE | Single-cylinder, 4-stroke, 4-valve, DOHC |
GEARBOX | 6 speeds |
DISPLACEMENT | 249 cc |
MAX POWER | 12.33 kW (16.7 hp) at 6667 rpm |
CLUTCH | Multi-plate immersed in oil |
COOLING SYSTEM | Cool water |
ENGINE OIL STANDARD | SAE 10W-50 |
STARTER | Electric starter |
BATTERY | 12 V, 2 Ah |
TACHOMETER | Digital |
FUEL | |
FUEL SYSTEM | Electronic fuel injection (EFI) |
EMISSION LEVEL | EURO 4 |
APPROX FUEL CONSUMPTION | 2.7 liters per 100 kilometers |
SUSPENSION SYSTEM | |
FRONT SUSPENSION | Inverted hydraulic telescopic fork - Xplor 48 model Product of WP Suspension Austria |
REAR SUSPENSION | Monoshock with dual compression control (DCC) technology Product of WP Suspension Austria |
FRONT BRAKE | Disk 260 mm |
REAR BRAKE | Disk 220 mm |
FRONT TIRE | 90/90-21 |
REAR TIRE | 140/80-18 |
DIMENSIONS | |
LENGTH | 2220 mm |
WIDTH | 817 mm |
HEIGHT | 1270 mm |
MAIN SEAT HEIGHT | 970 mm |
WHEEL BASE | 1476 mm |
CHASSIS DISTANCE TO THE GROUND | 370 mm |
FUEL TANK CAPACITY | 8.5 liters |
WEIGHT | 107 kg |
OTHER FEATURES | |
BRAND | Husqvarna, Austria |
PRODUCTION YEAR | 2019-2020 |
CLASSIFICATION | Enduro |