.Use the latest versions of browsers to view the videos better
…Wait for the video to be completely downloaded
…Wait for the video to be completely downloaded
ENGINE | |
ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke, 4 valves, HPE |
DISPLACEMENT | 249 cc |
TRANSMISSION | CVT |
CLUTCH | Dry automatic, centrifugal with shock absorber |
COOLING SYSTEM | Air-cooled |
ENGINE OIL STANDARD | SAE 5W-40 |
STARTER | Electric starter |
BATTERY | 12 V, 10 Ah |
TACHOMETER | Analog |
FUEL | |
FUEL SYSTEM | Electronic fuel injection (EFI) |
EMISSION LEVEL | EURO 4 |
APPROX FUEL CONSUMPTION | 3.12 liters per 100 kilometers |
SUSPENSION SYSTEM | |
FRONT SUSPENSION | Single arm with helical spring and hydraulic assistance (advanced sliding suspension - ESS) |
REAR SUSPENSION | Two hydraulic shock absorbers, with adjustable initial spring tension in four modes |
FRONT BRAKE | 220 mm disc brake,Anti-lock brake - ABS,Anti-eating (ASR) |
REAR BRAKE | 220 mm disc, anti-lock brake - ABS |
FRONT TIRE | ”12-120/70 |
REAR TIRE | ”12-130/70 |
DIMENSIONS | |
LENGTH | 1925 mm |
WIDTH | 770 mm |
HEIGHT | 1180 mm |
WHEEL BASE | 1375 mm |
FUEL TANK CAPACITY | 8.5 liters |
WEIGHT (without fuel) | 151.5 kg |
OTHER FEATURES | |
BRAND | Vespa, Italy |
Custom equipment (options) | USB port |
CLASSIFICATION | Scooter |