.Use the latest versions of browsers to view the videos better
…Wait for the video to be completely downloaded
…Wait for the video to be completely downloaded
ENGINE | |
MODEL | 1000 - Product of Rotax Austria |
ENGINE TYPE | Two cylinder, 4 stroke, 8 valve |
MAX SPEED | 105km/h |
DISPLACEMENT | 976 cc |
GEARBOX | L / H / N / R / P gear modes, engine braking |
ELECTRIC STEERING | Dynamic three-way power steering (DPS) |
TRANSMISSION | Selectable 2WD / 4WD, with brake traction control (BTC)-CVT |
COOLING SYSTEM | cool water |
TACHOMETER | Digital multifunction page |
FUEL | |
FUEL SYSTEM | Electronic fuel injection (EFI) |
SUSPENSION SYSTEM | |
FRONT SUSPENSION | Two bifurcated arms with a range of 22.9 cm |
REAR SUSPENSION | Follower arm (TTA) with a range of 23.6 cm |
FRONT BRAKE | Tow 214 mm discs |
REAR BRAKE | Single 214 mm disc |
FRONT SHOCKS | FOX 1.5 PODIUM RC2 |
REAR SHOCKS | FOX 1.5 PODIUM RC2 |
FRONT WHEELS | Cast aluminum, 12 inches; With beadlock lock |
REAR WHEELS | Cast aluminum, 12 inches; With beadlock lock |
FRONT TIRE | ITP Holeshot ATR / 12 x 8x 25 inch |
REAR TIRE | ITP Holeshot ATR / 12 x 10x 25 inch |
DIMENSIONS | |
LENGTH | 218.4 cm |
WIDTH | 116.8 cm |
HEIGHT | 124cm |
GROUND CLEARANCE | 26.7cm |
WHEEL BASE | 129.5 cm |
TRAIL CAPACITY | 660 kg with brake and 335 kg without brake |
MAXIMUM LOADING CAPACITY | Back : 16kg |
COMPARTMENT CAPACITY | No |
FUEL TANK CAPACITY | 20.5 liters |
WEIGHT (without fuel) | 314 kg |
OTHER FEATURES | |
BRAND | can-am, Canada |
PRODUCTION YEAR | 2018 |
WINCH | With the ability to install winch |
LIGHTS | Four 60 watt projector headlights / DC power charger |
CLASSIFICATION | ATV |