.Use the latest versions of browsers to view the videos better
…Wait for the video to be completely downloaded
…Wait for the video to be completely downloaded
ENGINE | |
MAX POWER | 1500 Watts |
Speed | 44 km/h |
MILEAGE | 40-50 km |
BATTERY TYPE | Acidic lead |
BATTERY CAPACITY | 60V / 20Ah |
CHARGING TIME | 6-8 hours |
SUSPENSION SYSTEM | |
FRONT BRAKE | disk |
REAR BRAKE | bowl |
DIMENSIONS | |
LENGTH | 1720 mm |
WIDTH | 690 mm |
HEIGHT | 1050 mm |
WHEEL BASE | 1330 mm |
WEIGHT | 101 kg |
MAXIMUM LOAD | 150 kg |
OTHER FEATURES | |
BRAND | KAVIR, Iran |
CLASSIFICATION | electric scooter |