میسون کلاین از تیم کیتیام (تیم BAS WORLD KTM) پیروز مرحله دوم رالی داکار شد و نخستین پیروزی مرحلهای خود را در تاریخ این مسابقات به ثبت رساند. کلاین 21 ساله در شرایطی به این موفقیت دست یافت که حتی 2 دقیقه هم جریمه شده بود. سباستین بولر آلمانی از تیم Hero با 1 دقیقه و 9 ثانیه اختلاف در جایگاه دوم قرار گرفت. و اسکایلر هاوس از هوسکوارنا سوم شود.
میسون کلاین: «حین این مرحله خیلی حس خوبی داشتم، هرچند که جریمه هم شدم. مزیت بعضی ریسرهای دیگه نسبت به من این بود که بعد از من شروع به حرکت کردند (مسیریابی براشون راحتتر بود). ولی در هر حال موفق شدم. با این حال مشکل می تونستم جوری برونم که سرعتم از سقف مجاز بیشتر نشه.»
با این نتیجه، میسون کلاین در ردهبندی سراسری نیز صدرنشین است. ریکی برابک، پیروز مرحله قبل، این بار عملکرد محافظهکارانهتری داشت و به مقام پانزدهم رضایت داد.
رتبه | ریسر | تیم | زمان |
1 | میسون کلاین (Mason Klein) | KTM | 5 ساعت و 23 دقیقه و 4 ثانیه |
2 | سباستین بولر (Sebastian Bühler) | Hero | + 1 دقیقه و 9 ثانیه |
3 | اسکایلر هاوس (Skyler Howes) | Husqvarna | + 1 دقیقه و 13 ثانیه |
4 | راس برنچ (Ross Branch) | Hero | + 1 دقیقه و 58 ثانیه |
5 | توبی پرایس (Toby Price) | KTM | + 2 دقیقه و 16 ثانیه |
6 | جوان باردا (Joan Barreda) | Monster Energy JB (Honda) | + 2 دقیقه و 32 ثانیه |
رتبه | ریسر | تیم | زمان |
1 | میسون کلاین (Mason Klein) | KTM | 9 ساعت و 38 دقیقه و 28 ثانیه |
2 | توبی پرایس (Toby Price) | KTM | + 1 دقیقه و 41 ثانیه |
3 | جوان باردا (Joan Barreda) | Monster Energy JB (Honda) | + 2 دقیقه و 3 ثانیه |
4 | کوین بناویدس (Kevin Benavides) | KTM | + 2 دقیقه و 25 ثانیه |
5 | دنیل سندرس (Daniel sanders) | GASGAS | + 2 دقیقه و 55 ثانیه |
6 | ریکی برابک (Ricky Brabec) | Honda | + 4 دقیقه و 21 ثانیه |
