.Use the latest versions of browsers to view the videos better
…Wait for the video to be completely downloaded
…Wait for the video to be completely downloaded
ENGINE | |
ENGINE TYPE | Single cylinder, 2-stroke, 4-valve |
DISPLACEMENT | 84 cc |
CLUTCH | Multi-plate immersed in rotor oil |
COOLING SYSTEM | cool water |
ENGINE OIL STANDARD | SAE 10W-40 |
STARTER | Handel |
BATTERY | 12 V, 6 Ah |
FUEL | |
FUEL SYSTEM | Carburetor |
SUSPENSION SYSTEM | |
FRONT SUSPENSION | Hydraulic telescopic fork, 36 mm in diameter |
REAR SUSPENSION | Pendulum axis with gas shock |
FRONT BRAKE | Single disc 220 mm |
REAR BRAKE | Single disc 184 mm |
FRONT TIRE | 70/100-19 42M |
REAR TIRE | 90/100-16 52M |
DIMENSIONS | |
LENGTH | 1920 mm |
WIDTH | 765 mm |
HEIGHT | 1150 mm |
MAIN SEAT HEIGHT | 870 mm |
WHEEL BASE | 1310 mm |
FUEL TANK CAPACITY | 5 liters |
WEIGHT | 77 kg |
OTHER FEATURES | |
BRAND | Kawasaki Japan |
CLASSIFICATION | Motocross |